VERITY® 3240 高压二元梯度输液泵
为制备添信心
VERITY® 3240 输液泵可提供精确且可重现的洗脱梯度,配合Gilson 自动制备色谱系统帮助达成始终如一的目标化合物的分离。
为扩大备潜能
VERITY® 3240 输液泵可以高效地匹配 10 mm 至 50 mm ID 色谱柱工作,在同一 Gilson 自动制备色谱平台上可以按满足毫克级至数十克级的样品放大制备。
马不停蹄
VERITY® 3240 输液泵的流速和压力范围可以覆盖半制备至制备级 HPLC 的样品分离需求。
安全高效
VERITY® 3240 输液泵可选配搭载漏液传感器以确保制备的安全。不同的溶剂切换模块可以帮助快速平衡色谱柱并支持高通量制备工作。
技术参数
VERITY® 3240 输液泵-150 mL |
输液泵类型 | 高压二元梯度泵 | ||
液压系统 | 往复式双柱塞杆泵 | ||
流速 | |||
范围: 0.1-150 mL/min; 建议流速: ≥3 mL/min | |||
步进:0.1 mL/min | |||
流速准确度1 | ±1%,最小压力 10 bar | ||
流速精度/重现性 1 | ≤0.3%,15~150 mL/min | ||
梯度 | |||
梯度:二元 | |||
梯度混合:静态高压混合腔,压力排空混合器(PPMM) | |||
梯度步进:0.1% | |||
梯度准确度 2 | ±1% | ||
梯度精度/重现性 2 | ≤0.3% | ||
运行压力 | |||
5–420 bar (70–6090 psi),可达 110 mL/min | |||
5–320 bar (70–4640 psi) ,110 至 150 mL/min | |||
冲洗 | 内置手动排空冲洗阀可由 TRILUTION LC 控制或者注射器。 | ||
通讯方式 | USB 串口通讯 | ||
物理 | |||
空间尺寸 (W X D X H):36 x 45.5 x 24 cm (14.2 x 17.7 x 9.4 in.) | |||
重量:30 kg (66 lbs.) | |||
运输重量:35 kg (77 lbs.) | |||
液体接触材料 | 316 / 316l / 316 Ti 不锈钢,PEEK, PFA, PTFE, ETFE, PCTFE, Ketron®CA30 PEEK, FFKM (Kalrez®, Perlast®),Inconel®,红宝石,蓝宝石,氧化锆,GFP | ||
运行环境 | |||
仅限室内使用 | |||
工作温度:5°C 至 40°C(41°F 至 104°F) | |||
工作相对湿度:温度高达 31°C 时可达 80%,在 40°C 时线性下降至 50% | |||
工作高度:高达 2000 米 | |||
泵送液体温度:5°C 至 40°C(41°F 至 104°F) | |||
污染程度 2 级(通常只发生非导电污染,预计因凝结引起暂时导电) | |||
1 流速参数为在最小压力为 10 bar, 20°C 下脱气的水,取自一批泵的平均值。 | |||
2 梯度参数为 5-95%,在最低压力为 50bar ,添加标记物的水/水,取自一批泵的平均值。 |